顾城与谢烨情书(节选)
Posted on | 六月 27, 2010 | No Comments
sharppcap几个资源-搜藏夹整理系列
Posted on | 六月 22, 2010 | No Comments
http://www.codeproject.com/KB/IP/sharppcap.aspx
http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=114732&PostID=9845692
http://www.cnblogs.com/pvistely/archive/2009/02/26/1396902.html
http://www.tamirgal.com/blog/post/SharpPcap-v202-is-out!.aspx
http://blog.csdn.net/lastsweetop/archive/2009/06/12/4264608.aspx
又到考试周,寻MM一起上自习
顺便清理下WEB搜藏夹吧 Read more
一个程序员的成长的六个阶段
Posted on | 六月 22, 2010 | No Comments
第一阶段
Read more
sql union-join
Posted on | 六月 21, 2010 | No Comments
原文:http://blog.csdn.net/dyufei/archive/2009/11/10/4794329.aspx
No B, or else P
Posted on | 六月 18, 2010 | 2 Comments
孔子曰:“莫装B,装B遭雷劈。” 很老啦
随笔
Posted on | 六月 14, 2010 | 1 Comment
- Africa
- Asia
- Europe
- North, Central America and Caribbean
- Oceania
- South America
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/06 16:00 | South Africa | -- x -- | Mexico | Johannesburg | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Uruguay | -- x -- | France | Cape Town | ||
| 17 | 16/06 20:30 | South Africa | -- x -- | Uruguay | Tshwane/Pretoria | ||
| 18 | 17/06 20:30 | France | -- x -- | Mexico | Polokwane | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Mexico | -- x -- | Uruguay | Rustenburg | ||
| 34 | 22/06 16:00 | France | -- x -- | South Africa | Mangaung/Bloemfontein | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12/06 16:00 | Argentina | -- x -- | Nigeria | Johannesburg | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Korea Republic | -- x -- | Greece | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Greece | -- x -- | Nigeria | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Argentina | -- x -- | Korea Republic | Johanesburgo | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Nigeria | -- x -- | Korea Republic | Durban | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Greece | -- x -- | Argentina | Polokwane | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12/06 20:30 | England | -- x -- | USA | Rustenburg | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Algeria | -- x -- | Slovenia | Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Slovenia | -- x -- | USA | Johannesburg | ||
| 23 | 18/06 20:30 | England | -- x -- | Algeria | Cape Town | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Slovenia | -- x -- | England | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 38 | 23/06 16:00 | USA | -- x -- | Algeria | Tshwane/Pretoria | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13/06 20:30 | Germany | -- x -- | Australia | Durban | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Serbia | -- x -- | Ghana | Tshwane/Pretoria | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Germany | -- x -- | Serbia | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Ghana | -- x -- | Australia | Rustenburg | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Ghana | -- x -- | Germany | Johannesburg | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Australia | -- x -- | Serbia | Nelspruit | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14/06 13:30 | Netherlands | -- x -- | Denmark | Johannesburg | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Japan | -- x -- | Cameroon | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Netherlands | -- x -- | Japan | Durban | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Cameroon | -- x -- | Denmark | Tshwane/Pretoria | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Denmark | -- x -- | Japan | Rustenburg | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cameroon | -- x -- | Netherlands | Cape Town | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14/06 20:30 | Italy | -- x -- | Paraguay | Green Point | ||
| 12 | 15/06 13:30 | New Zealand | -- x -- | Slovakia | Rustemburgo | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Slovakia | -- x -- | Paraguay | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Italy | -- x -- | New Zealand | Nelspruit | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Slovakia | -- x -- | Italy | Johannesburg | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Paraguay | -- x -- | New Zealand | Polokwane | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15/06 16:00 | Côte d Ivoire | -- x -- | Portugal | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Brazil | -- x -- | Korea DPR | Johannesburg | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Brazil | -- x -- | Côte d Ivoire | Johannesburg | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Portugal | -- x -- | Korea DPR | Cape Town | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Portugal | -- x -- | Brazil | Durban | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Korea DPR | -- x -- | Côte d Ivoire | Nelspruit | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16/06 13:30 | Honduras | -- x -- | Chile | Nelspruit | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Spain | -- x -- | Switzerland | Durban | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Chile | -- x -- | Switzerland | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Spain | -- x -- | Honduras | Johannesburg | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Chile | -- x -- | Spain | Tshwane/Pretória | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Switzerland | -- x -- | Honduras | Mangaung/Bloemfontein | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 26/06 16:00 | 1A | -- x -- | 2B | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 50 | 26/06 20:30 | 1C | -- x -- | 2D | Rustenburg | ||
| 51 | 27/06 16:00 | 1D | -- x -- | 2C | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 52 | 27/06 20:30 | 1B | -- x -- | 2A | Johannesburg | ||
| 53 | 28/06 16:00 | 1E | -- x -- | 2F | Durban | ||
| 54 | 28/06 20:30 | 1G | -- x -- | 2H | Johannesburg | ||
| 55 | 29/06 16:00 | 1F | -- x -- | 2E | Tshwane/Pretoria | ||
| 56 | 29/06 20:30 | 1H | -- x -- | 2G | Cape Town | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 02/07 16:00 | W53 | -- x -- | W54 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 58 | 02/07 20:30 | W49 | -- x -- | W50 | Johannesburg | ||
| 59 | 03/07 16:00 | W52 | -- x -- | W51 | Cape Town | ||
| 60 | 03/07 20:30 | W55 | -- x -- | W56 | Johannesburg | ||
写了几天的XX终于写完了,哦哦~
心情不错。此时德国队又错过了次机会~~噢噢,想怎么看球就怎么看
4年前 同样的被意大利做掉 一个是 8分之一决赛 败给了神奇的格罗索 ,败给了王子的绝对死角 ;一个是半决赛 败给了 格罗索的搓射 ,也成就了斑马王子的救赎。
今天晚上 俩只球队 直接对话
Read more
Control.Invoke和BeginInvoke的区别
Posted on | 六月 13, 2010 | 2 Comments
Control.Invoke 方法 (Delegate) :在拥有此控件的基础窗口句柄的线程上执行指定的委托。
Control.BeginInvoke 方法 (Delegate) :在创建控件的基础句柄所在线程上异步执行指定委托。 Read more
转载
Posted on | 六月 12, 2010 | No Comments
Microsoft Windows Help Centre Handles Malformed Escape Sequences Incorrectly Read more
dev c++下连接MYSQL
Posted on | 六月 6, 2010 | 3 Comments
挂机锁(最终版) 绿色纯净免安装单文件版
2C++封装类+1C例子,DEV下编译通过,记得装DEV.PACKcmysql.rar(自己重命名,RAR格式) Read more
a star algorithm/A* algorithm
Posted on | 六月 5, 2010 | No Comments

![如果您自认为是一位忠实的Silverlight-Fans,那么请将此标志放到您的博客中成为一名真正的[银光使者]](http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/alamiye010/Silverlighter1.jpg)